Aktuelle Blutspendezahlen 2012 online
Zeitraum |
Jahr | Anzahl Spende- termine |
Spender- zahl |
davon Erst- spender |
01.01. - 31.12. | 2002 | 118 | 10744 | 876 |
01.01. - 31.12. | 2003 | 118 | 10622 | 746 |
01.01. - 31.12. | 2004 | 118 | 10770 | 740 |
01.01. - 31.12. | 2005 | 120 | 10170 | 675 |
01.01. - 31.12. | 2006 | 120 | 10210 | 682 |
01.01. - 31.12. | 2007 | 120 | 10294 | 740 |
01.01. - 31.12. | 2008 | 125 | 10460 | 842 |
01.01. - 31.12. | 2009 | 123 | 10276 | 978 |
01.01. - 31.12. | 2010 |
124 | 9718 | 798 |
01.01. - 31.12. | 2011 | 125 | 9779 | 870 |
01.01. - 31.12. | 2012 | 126 | 9716 | 727 |
Zeitraum | Jahr | Anzahl Spende- termine |
Spender- zahl |
davon Erst- spender |
01.01. - 31.12. | 2002 | 44 | 3953 | 387 |
01.01. - 31.12. | 2003 | 43 | 3660 | 238 |
01.01. - 31.12. | 2004 | 43 | 3820 | 280 |
01.01. - 31.12. | 2005 | 44 | 3617 | 294 |
01.01. - 31.12. | 2006 | 42 | 3523 | 303 |
01.01. - 31.12. | 2007 | 42 | 3483 | 305 |
01.01. - 31.12. | 2008 | 47 | 3733 | 362 |
01.01. - 31.12. | 2009 | 44 | 3532 | 394 |
01.01. - 31.12. | 2010 | 45 | 3463 | 366 |
01.01. - 31.12. | 2011 | 45 | 3516 | 438 |
01.01. - 31.12. | 2012 | 45 | 3355 | 325 |
Zeitraum | Jahr | Anzahl Spende- termine |
Spender- zahl |
davon Erst- spender |
01.01. - 31.12. | 2002 | 13 | 1751 | 129 |
01.01. - 31.12. | 2003 | 13 | 1799 | 126 |
01.01. - 31.12. | 2004 | 13 | 1705 | 97 |
01.01. - 31.12. | 2005 | 13 | 1530 | 126 |
01.01. - 31.12. | 2006 | 13 | 1512 | 89 |
01.01. - 31.12. | 2007 | 13 | 1583 | 108 |
01.01. - 31.12. | 2008 | 13 | 1558 | 118 |
01.01. - 31.12. | 2009 | 13 | 1607 | 138 |
01.01. - 31.12. | 2010 | 13 | 1514 | 124 |
01.01. - 31.12. | 2011 | 13 | 1563 | 106 |
01.01. - 31.12. | 2012 | 13 | 1536 | 77 |
Zeitraum | Jahr | Anzahl Spende- termine |
Spender- zahl |
davon Erst- spender |
01.01. - 31.12. | 2002 | 15 | 1591 | 205 |
01.01. - 31.12. | 2003 | 16 | 1782 | 227 |
01.01. - 31.12. | 2004 | 16 | 1693 | 207 |
01.01. - 31.12. | 2005 | 16 | 1628 | 156 |
01.01. - 31.12. | 2006 | 16 | 1596 | 174 |
01.01. - 31.12. | 2007 | 16 | 1655 | 205 |
01.01. - 31.12. | 2008 | 16 | 1724 | 217 |
01.01. - 31.12. | 2009 | 17 | 1752 | 263 |
01.01. - 31.12. | 2010 | 17 | 1573 | 189 |
01.01. - 31.12. | 2011 | 17 | 1537 | 183 |
01.01. - 31.12. | 2012 | 17 | 1697 | 190 |
Zeitraum | Jahr | Anzahl Spende- termine |
Spender- zahl |
davon Erst- spender |
01.01. - 31.12. | 2002 | 46 | 3449 | 155 |
01.01. - 31.12. | 2003 | 46 | 3381 | 155 |
01.01. - 31.12. | 2004 | 46 | 3552 | 156 |
01.01. - 31.12. | 2005 | 47 | 3395 | 99 |
01.01. - 31.12. | 2006 | 49 | 3579 | 116 |
01.01. - 31.12. | 2007 | 49 | 3573 | 122 |
01.01. - 31.12. | 2008 | 49 | 3445 | 145 |
01.01. - 31.12. | 2009 | 49 | 3385 | 183 |
01.01. - 31.12. | 2010 | 49 | 3168 | 119 |
01.01. - 31.12. | 2011 | 50 | 3163 | 143 |
01.01. - 31.12. | 2012 | 51 | 3128 | 135 |
Toolbox | |
---|---|
Weiterempfehlen | |
RSS Abonnieren |
Veröffentlicht 14:33:00 30.01.2013 |
Admin Admin |